本文提供有关组策略首选项事件的一些信息。
原始 KB 数: 2002507
总结
使用组策略首选项(GPP)可以指定计算机和用户配置设置。 这些设置允许使用常规组策略不可用的精细配置。 GPP 还提供使用项级目标筛选设置,以便将设置细化到用户或计算机的子集。
你可能想要了解组件可以记录的可能事件,以便在系统管理解决方案中正确对其进行分类。 在下方,可以找到组策略首选项的事件列表。
详细信息
组策略首选项事件将写入应用程序日志。 仅当启用相关的组策略设置时,才会记录信息性事件。 每个首选项区域设置的路径为:
计算机配置\策略\管理模板\System\组策略\日志记录和跟踪
这些事件的可能事件源包括:
- 组策略环境
- 组策略本地用户和组
- 组策略设备设置
- 组策略网络选项
- 组策略驱动器映射
- 组策略文件夹
- 组策略网络共享
- 组策略文件
- 组策略数据源
- 组策略 Ini 文件
- 组策略服务
- 组策略文件夹选项
- 组策略计划任务
- 组策略注册表
- 组策略应用程序
- 组策略打印机
- 组策略快捷方式
- 组策略 Internet 设置
- 组策略“开始”菜单设置
- 组策略区域选项
- 组策略电源选项
组策略首选项事件
| 事件 | Severity | 消息 |
|---|---|---|
| MessageId=0x1000 (4096) | 成功 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项已成功应用。 |
| MessageId=0x1002 (4098) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项不适用,因为它失败,错误代码为“%4”%%100790273 |
| MessageId=0x1003 (4099) | 警告 | 客户端扩展无法记录 RSoP 数据,因为它失败并出现错误代码“%1”。 |
| MessageId=0x1004 (4100) | 成功 | 服务已停止。 |
| MessageId=0x1005 (4101) | 成功 | 已成功删除“%3”组策略对象中的 %1“%2”首选项项。 |
| MessageId=0x1006 (4102) | 警告 | ODBC 诊断 (%1), %2 |
| MessageId=0x1007 (4103) | 警告 | 客户端扩展无法 %1 %2 首选项项用于“%3”组策略对象,因为 Windows 正在关闭或用户正在注销。 |
| MessageId=0x1009 (4105) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项不适用,因为目标项失败,错误代码为'%4'%100790273。 |
| MessageId=0x100A (4106) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项不适用,因为它的目标项失败,错误代码为“%4”%100790273。 |
| MessageId=0x1013 (4115) | 成功 | 服务已启动。 |
| MessageId=0x2000 (8192) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项不适用,因为它失败,错误代码为“%4”%100790275。 |
| MessageId=0x2001 (8193) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项不适用,因为它的目标项失败,错误代码为“%4”%100790275。 |
| MessageId=0x2002 (8194) | 警告 | 客户端扩展无法为“%3”设置 %1 %2 策略设置,因为它失败,错误代码为“%4”%100790275。在 Windows XP 和 Windows Server 2003 版本的组策略首选项中,事件 ID 8194 的严重性为“错误”而不是“警告”。 |
| MessageId=0x2004 (8196) | 警告 | 客户端扩展捕获了未处理的异常“%1”内部:“%2”%100790275。 |
| MessageId=0x2006 (8198) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项未删除,因为它失败,错误代码为'%4'%100790275。 |
| MessageId=0x2014 (8212) | 警告 | “%3”组策略对象中的 %1 '%2' 首选项项不适用,因为目标项失败,错误代码为'%4'%100790275。 |
| MessageId=0x201D (8221) | 警告 | 写入跟踪文件时出错。 错误 %1。 |
| MessageId=0x2023 (8227) | 警告 | 进程在 %2 中抛出异常 %1。 |
| MessageId=0x2024 (8228) | 警告 | 获取 ODBC 诊断消息的错误 %1。 |
| MessageId=0x2025 (8229) | 警告 | ODBC 错误 %1、%2。 |
| MessageId=0x1A00 (6656) | 成功 | 隐藏的筛选器未通过。 |
| MessageId=0xF001 (61441) | 成功 | 此错误已取消。%0 |
| MessageId=0xF003 (61441) | 成功 | 有关更多详细信息,请参阅跟踪文件。%0 |
数据收集
如果需要Microsoft支持方面的帮助,建议按照使用 TSS 收集信息中的 步骤收集组策略问题来收集信息。