全国及海外 DNS
国内 34 个省级地区与海外国家、地区索引,公共服务和运营商地址分别查阅。
常用公共解析服务
15 条 · 本地资料更新 2026-10-26| 服务 / 运营商 | 地区与用途 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
阿里公共 DNS加密解析配置DoH DoT | 中国大陆全国通用,公共递归解析 | 223.5.5.5223.6.6.6 | 2400:3200::12400:3200:baba::1 | 来源 ↗ |
腾讯 DNSPod加密解析配置DoH DoT | 中国大陆全国通用,公共递归解析 | 119.29.29.29119.28.28.28 | — | 来源 ↗ |
| 114 DNS | 中国大陆全国通用 | 114.114.114.114114.114.115.114 | — | 来源 ↗ |
| 114 DNS 安全版 | 中国大陆恶意网站过滤 | 114.114.114.119114.114.115.119 | — | 来源 ↗ |
| 114 DNS 家庭版 | 中国大陆家庭内容过滤 | 114.114.114.110114.114.115.110 | — | 来源 ↗ |
Cloudflare加密解析配置DoH DoT | 全球通用全球任播,标准解析 | 1.1.1.11.0.0.1 | 2606:4700:4700::11112606:4700:4700::1001 | 来源 ↗ |
Cloudflare 安全版加密解析配置DoH DoT | 全球通用恶意网站过滤 | 1.1.1.21.0.0.2 | 2606:4700:4700::11122606:4700:4700::1002 | 来源 ↗ |
Cloudflare 家庭版加密解析配置DoH DoT | 全球通用家庭内容过滤 | 1.1.1.31.0.0.3 | 2606:4700:4700::11132606:4700:4700::1003 | 来源 ↗ |
Google Public DNS加密解析配置DoH DoT | 全球通用全球公共递归解析 | 8.8.8.88.8.4.4 | 2001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 来源 ↗ |
Quad9 安全版加密解析配置DoH DoT | 全球通用恶意域名过滤 | 9.9.9.9149.112.112.112 | 2620:fe::fe2620:fe::9 | 来源 ↗ |
AdGuard DNS加密解析配置DoH DoT | 全球通用广告、跟踪与恶意域名过滤 | 94.140.14.1494.140.15.15 | 2a10:50c0::ad1:ff2a10:50c0::ad2:ff | 来源 ↗ |
AdGuard 无过滤版加密解析配置DoH DoT | 全球通用无内容过滤 | 94.140.14.14094.140.14.141 | 2a10:50c0::1:ff2a10:50c0::2:ff | 来源 ↗ |
AdGuard 家庭版加密解析配置DoH DoT | 全球通用家庭内容过滤 | 94.140.14.1594.140.15.16 | 2a10:50c0::bad1:ff2a10:50c0::bad2:ff | 来源 ↗ |
| OpenDNS | 全球通用公共递归解析 | 208.67.222.222208.67.220.220 | — | 来源 ↗ |
| OpenDNS FamilyShield | 全球通用家庭内容过滤 | 208.67.222.123208.67.220.123 | — | 来源 ↗ |
资料来源与本地数据
目录与页面资源均保存在本站,浏览和筛选不依赖外部接口。来源日期表示资料快照,不代表从你所在网络测试的结果。
DNS Directory / Byteful · 国内运营商地址参考 · 地区名称 · 下载本地数据包 · 节点数据许可 · 地区数据许可