公共解析与地区目录
全国及海外 DNS
国内 34 个省级地区与海外国家、地区索引,公共服务和运营商地址分别查阅。
国内运营商与地区节点
335 条 · 本地资料更新 2026-10-26运营商地址为公开汇编,部分仅在对应宽带网络开放;未列出的地址以宽带自动下发为准。节点检测数据为 2026-10-25 的来源快照,本站未进行逐节点实时测速。
| 服务 / 运营商 | 地区与用途 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电信DNS | 上海运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.96.209.133116.228.111.118202.96.209.5180.168.255.118203.62.139.69202.96.199.133 | — | 来源 ↗ |
| 上海移动DNS | 上海运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.136.112.50211.136.150.66211.136.18.171 | — | 来源 ↗ |
| 上海联通DNS | 上海运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 210.22.70.3210.22.84.3210.22.70.225 | — | 来源 ↗ |
| 中国电信IPv6DNS | 中国大陆运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | — | 240e:4c:4008::1240e:4c:4808::1 | 来源 ↗ |
| 中国移动IPv6DNS | 中国大陆运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | — | 2409:8088::a2409:8088::b | 来源 ↗ |
| 中国联通IPv6DNS | 中国大陆运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | — | 2408:8899::82408:8888::8 | 来源 ↗ |
| 云南电信DNS | 云南运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 222.172.200.6861.166.150.123 | — | 来源 ↗ |
| 云南移动DNS | 云南运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.139.29.68211.139.29.69211.139.29.150211.139.29.170 | — | 来源 ↗ |
| 云南联通DNS | 云南运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 221.3.131.11 | — | 来源 ↗ |
| 内蒙古电信DNS | 内蒙古运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 219.148.162.31222.74.39.50222.74.1.200 | — | 来源 ↗ |
| 内蒙古移动DNS | 内蒙古运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.138.91.1211.138.91.2 | — | 来源 ↗ |
| 内蒙古联通DNS | 内蒙古运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.99.224.68202.99.224.8 | — | 来源 ↗ |
| 北京电信DNS | 北京运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 219.141.136.10219.141.140.10 | — | 来源 ↗ |
| 北京移动DNS | 北京运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.138.30.66211.136.17.107211.136.28.231211.136.28.234211.136.28.237211.136.28.228221.130.32.103221.130.32.100221.130.32.106221.130.32.109221.176.3.70221.176.3.73221.176.3.76221.176.3.79221.176.3.83221.176.3.85221.176.4.6221.176.4.9221.176.4.12221.176.4.15221.176.4.18221.176.4.21221.130.33.52221.179.155.193 | — | 来源 ↗ |
| 北京联通DNS | 北京运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 123.123.123.123123.123.123.124202.106.0.20202.106.195.68 | — | 来源 ↗ |
| 吉林电信DNS | 吉林运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 219.149.194.55 | — | 来源 ↗ |
| 吉林移动DNS | 吉林运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.141.16.99211.141.0.99 | — | 来源 ↗ |
| 吉林联通DNS | 吉林运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.98.0.68202.98.5.68 | — | 来源 ↗ |
| 四川电信DNS | 四川运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 61.139.2.69218.6.200.139 | — | 来源 ↗ |
| 四川移动DNS | 四川运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.137.82.4211.137.96.205 | — | 来源 ↗ |
| 四川联通DNS | 四川运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 119.6.6.6124.161.87.155 | — | 来源 ↗ |
| 天津电信DNS | 天津运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 219.150.32.132219.146.0.132 | — | 来源 ↗ |
| 天津移动DNS | 天津运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.137.160.50211.137.160.185 | — | 来源 ↗ |
| 天津联通DNS | 天津运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.99.104.68202.99.96.68 | — | 来源 ↗ |
| 宁夏移动DNS | 宁夏运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 218.203.123.116 | — | 来源 ↗ |
| 宁夏联通DNS | 宁夏运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 221.199.12.157 | — | 来源 ↗ |
| 安徽电信DNS | 安徽运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 61.132.163.68202.102.213.68202.102.192.68 | — | 来源 ↗ |
| 安徽移动DNS | 安徽运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.138.180.2211.138.180.3 | — | 来源 ↗ |
| 安徽联通DNS | 安徽运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 218.104.78.258.242.2.2 | — | 来源 ↗ |
| 山东电信DNS | 山东运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 219.146.1.66219.147.1.66 | — | 来源 ↗ |
| 山东移动DNS | 山东运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 218.201.96.130211.137.191.26218.201.124.18218.201.124.19 | — | 来源 ↗ |
| 山东联通DNS | 山东运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.102.128.68202.102.152.3202.102.134.68202.102.154.3 | — | 来源 ↗ |
| 山西电信DNS | 山西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 59.49.49.49 | — | 来源 ↗ |
| 山西移动DNS | 山西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.138.106.2211.138.106.3211.138.106.18211.138.106.19211.138.106.7 | — | 来源 ↗ |
| 山西联通DNS | 山西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.99.192.66202.99.192.68202.97.131.178 | — | 来源 ↗ |
| 广东电信DNS | 广东运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.96.128.86202.96.128.166202.96.134.133202.96.128.68202.96.154.8202.96.154.15 | — | 来源 ↗ |
| 广东移动DNS | 广东运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.136.20.203211.136.20.204211.136.192.6211.139.136.68211.139.163.6120.196.165.24 | — | 来源 ↗ |
| 广东联通DNS | 广东运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 210.21.196.6221.5.88.88210.21.4.130 | — | 来源 ↗ |
| 广西电信DNS | 广西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.103.225.68202.103.224.68 | — | 来源 ↗ |
| 广西移动DNS | 广西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.138.245.180211.136.17.108211.138.240.100 | — | 来源 ↗ |
| 广西联通DNS | 广西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 221.7.128.68 | — | 来源 ↗ |
| 新疆电信DNS | 新疆运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 61.128.114.167 | — | 来源 ↗ |
| 新疆移动DNS | 新疆运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 218.202.152.130218.202.152.131 | — | 来源 ↗ |
| 新疆联通DNS | 新疆运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 221.7.1.20 | — | 来源 ↗ |
| 江苏电信DNS | 江苏运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 218.2.2.2218.4.4.461.147.37.1218.2.135.1 | — | 来源 ↗ |
| 江苏移动DNS | 江苏运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 221.131.143.69112.4.0.55221.130.13.133211.103.55.50221.130.56.241211.103.13.101211.138.200.69 | — | 来源 ↗ |
| 江苏联通DNS | 江苏运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 221.6.4.66221.6.4.6758.240.57.33 | — | 来源 ↗ |
| 江西电信DNS | 江西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 202.101.224.69202.101.226.68202.101.226.69 | — | 来源 ↗ |
| 江西移动DNS | 江西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 211.141.90.68211.141.90.69211.141.85.68 | — | 来源 ↗ |
| 江西联通DNS | 江西运营商地址参考;以所在网络自动分配结果为准 | 220.248.192.12 | — | 来源 ↗ |
资料来源与本地数据
目录与页面资源均保存在本站,浏览和筛选不依赖外部接口。来源日期表示资料快照,不代表从你所在网络测试的结果。
DNS Directory / Byteful · 国内运营商地址参考 · 地区名称 · 下载本地数据包 · 节点数据许可 · 地区数据许可